Frais de notaire pour un achat immobilier en Suisse
Il n'existe pas de « frais de notaire suisse » unique. Pour un même prix, l'acte authentique, le registre foncier et les droits de mutation varient fortement selon le canton. Saisissez le prix réel : les 26 lignes sont recalculées immédiatement.
Votre prix, les 26 cantons
Classement pour CHF 1'000'000
| Rang | Canton | Acte | Registre | Mutation | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 1'081 | CHF 1'000 | CHF 0 | CHF 2'081 |
| 2 | Schwytz | CHF 1'200 | CHF 1'000 | CHF 0 | CHF 2'200 |
| 3 | Zoug | CHF 1'200 | CHF 1'000 | CHF 0 | CHF 2'200 |
| 4 | Schaffhouse | CHF 1'000 | CHF 1'500 | CHF 0 | CHF 2'500 |
| 5 | Glaris | CHF 1'500 | CHF 1'500 | CHF 0 | CHF 3'000 |
| 6 | Uri | CHF 2'000 | CHF 1'500 | CHF 0 | CHF 3'500 |
| 7 | Argovie | CHF 3'459 | CHF 4'000 | CHF 0 | CHF 7'459 |
| 8 | Tessin | CHF 6'000 | CHF 2'000 | CHF 0 | CHF 8'000 |
| 9 | Appenzell Rhodes-Intérieures | CHF 1'500 | CHF 1'500 | CHF 10'000 | CHF 13'000 |
| 10 | Nidwald | CHF 1'500 | CHF 1'500 | CHF 10'000 | CHF 13'000 |
| 11 | Thurgovie | CHF 1'500 | CHF 2'000 | CHF 10'000 | CHF 13'500 |
| 12 | Saint-Gall | CHF 2'000 | CHF 2'000 | CHF 10'000 | CHF 14'000 |
| 13 | Obwald | CHF 1'500 | CHF 1'500 | CHF 15'000 | CHF 18'000 |
| 14 | Grisons | CHF 2'500 | CHF 2'000 | CHF 15'000 | CHF 19'500 |
| 15 | Lucerne | CHF 2'973 | CHF 2'000 | CHF 15'000 | CHF 19'973 |
| 16 | Fribourg | CHF 3'500 | CHF 2'000 | CHF 15'000 | CHF 20'500 |
| 17 | Valais | CHF 6'000 | CHF 2'500 | CHF 12'000 | CHF 20'500 |
| 18 | Berne | CHF 4'048 | CHF 200 | CHF 18'000 | CHF 22'248 |
| 19 | Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 1'000 | CHF 1'500 | CHF 20'000 | CHF 22'500 |
| 20 | Soleure | CHF 2'000 | CHF 1'500 | CHF 22'000 | CHF 25'500 |
| 21 | Jura | CHF 5'000 | CHF 2'000 | CHF 21'000 | CHF 28'000 |
| 22 | Bâle-Campagne | CHF 2'000 | CHF 2'000 | CHF 25'000 | CHF 29'000 |
| 23 | Bâle-Ville | CHF 3'000 | CHF 1'500 | CHF 30'000 | CHF 34'500 |
| 24 | Genève | CHF 7'000 | CHF 2'500 | CHF 30'000 | CHF 39'500 |
| 25 | Neuchâtel | CHF 4'500 | CHF 2'000 | CHF 33'000 | CHF 39'500 |
| 26 | Vaud | CHF 5'000 | CHF 2'000 | CHF 33'000 | CHF 40'000 |
Modèles ordinaires, sans cédule hypothécaire, débours, supplément communal non enregistré ni privilège personnel.
Ce que recouvrent vraiment les « frais de notaire »
Dans le langage courant, l'expression englobe souvent tout le décompte. Juridiquement, trois postes restent distincts. L'officier public établit l'acte authentique et vérifie la volonté des parties. Le registre foncier contrôle la réquisition et inscrit le nouveau propriétaire. Enfin, le canton ou la commune peut prélever un droit de mutation, qui n'est pas une prestation notariale.
Pourquoi le classement change avec le prix
Certains tarifs sont proportionnels; d'autres utilisent des paliers, des minima ou des maxima. Doubler le prix ne double donc pas toujours chaque poste. Les régimes de résidence principale — notamment à Berne, Genève, Bâle ou Soleure — peuvent également modifier fortement la facture personnelle sans changer le tableau standard.
Budget à ajouter
- cédule hypothécaire nouvelle ou augmentée;
- expertise, courtage, banque et financement;
- copies, légalisations et débours;
- impôt sur le gain immobilier du vendeur, selon la répartition et les garanties;
- travaux, fonds de rénovation et charges de copropriété.
Sources officielles
- Office fédéral de la justice : caractéristiques du registre foncier — contenu, pièces et émoluments
- Administration fédérale des contributions — dossiers cantonaux de fiscalité immobilière
- Surveillance des prix — comparaison officielle des tarifs notariaux cantonaux
Questions fréquentes
Quel pourcentage prévoir pour les frais d’achat ?
Il n’existe pas de pourcentage suisse unique. L’acte, le registre foncier et les droits de mutation sont cantonaux. Le calculateur applique chaque modèle au prix saisi.
Quel canton est le moins cher ?
À CHF 1'000'000 selon le modèle standard, Zurich atteint environ CHF 2'081, contre CHF 40'000 en Vaud. Le classement peut changer avec le prix et les exonérations.
Les droits de mutation vont-ils au notaire ?
Non. Il s’agit d’un impôt ou d’une contribution publique sur le transfert. L’émolument notarial rémunère l’acte authentique et le registre foncier facture sa propre inscription.
La cédule hypothécaire est-elle incluse ?
Non. Sa constitution ou son augmentation est une opération distincte liée au financement.
Le calcul tient-il compte de la résidence principale ?
Le tableau standard montre les taux ordinaires. Les exonérations de résidence principale, Casatax et suppléments communaux doivent être vérifiés séparément.