Notar finden — nach Kanton
26 Kantone, drei Notariatssysteme, Preisunterschiede bis Faktor 10. Wähle deinen Kanton — oder starte direkt die interaktive Notarsuche.
| Kanton | System | Hauskauf-Nebenkosten* | GmbH-Pauschale |
|---|---|---|---|
| Kanton Aargau | Freies Notariat | ~ 0,77 % | CHF 850 |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | Amtsnotariat | ~ 2,25 % | CHF 300 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | Amtsnotariat | ~ 1,3 % | CHF 500 |
| Kanton Basel-Landschaft | Amtsnotariat | ~ 2,9 % | CHF 800 |
| Kanton Basel-Stadt | Freies Notariat | ~ 3,45 % | CHF 950 |
| Kanton Bern | Freies Notariat | ~ 2,25 % | CHF 1'200 |
| Kanton Freiburg | Freies Notariat | ~ 2,05 % | CHF 900 |
| Kanton Genf | Freies Notariat | ~ 3,95 % | CHF 1'500 |
| Kanton Glarus | Amtsnotariat | ~ 0,3 % | CHF 480 |
| Kanton Graubünden | Gemischtes System | ~ 1,95 % | CHF 800 |
| Kanton Jura | Freies Notariat | ~ 2,8 % | CHF 1'000 |
| Kanton Luzern | Freies Notariat | ~ 2,00 % | CHF 650 |
| Kanton Neuenburg | Freies Notariat | ~ 3,95 % | CHF 1'100 |
| Kanton Nidwalden | Amtsnotariat | ~ 1,3 % | CHF 500 |
| Kanton Obwalden | Amtsnotariat | ~ 1,8 % | CHF 420 |
| Kanton Schaffhausen | Amtsnotariat | ~ 0,25 % | CHF 500 |
| Kanton Schwyz | Gemischtes System | ~ 0,22 % | CHF 380 |
| Kanton Solothurn | Amtsnotariat | ~ 2,55 % | CHF 650 |
| Kanton St. Gallen | Amtsnotariat | ~ 1,4 % | CHF 700 |
| Kanton Tessin | Freies Notariat | ~ 0,8 % | CHF 1'250 |
| Kanton Thurgau | Amtsnotariat | ~ 1,35 % | CHF 600 |
| Kanton Uri | Amtsnotariat | ~ 0,35 % | CHF 450 |
| Kanton Waadt | Freies Notariat | ~ 4,0 % | CHF 1'300 |
| Kanton Wallis | Freies Notariat | ~ 2,05 % | CHF 1'100 |
| Kanton Zug | Gemischtes System | ~ 0,22 % | CHF 550 |
| Kanton Zürich | Amtsnotariat | ~ 0,21 % | CHF 750 |
* Richtwert bei CHF 850'000 Kaufpreis: Beurkundung + Grundbuch + Handänderungssteuer, ohne Privilegien.
Notariate nach Stadt
Die grössten Notariats-Standorte der Schweiz — mit vollständiger Liste, Adressen und Sprachen je Ort:
St.Gallen 356
Lugano 186
Luzern 120
Bern 113
Genève 47
Solothurn 45
Olten 43
Chur 39
Zürich 35
Bellinzona 33
Sion 33
Locarno 32
Lausanne 29
Wil 28
Chiasso 27
Martigny 24
Baden 23
Fribourg 22
Sierre 21
Sursee 19
Sarnen 19
Aarau 19
Thun 19
Biel/Bienne 19
Gossau 18
Langenthal 18
Brig-Glis 17
Grenchen 13
Neuchâtel 12
Visp 12
Monthey 12
Rorschach 11
Teufen 10
Emmenbrücke 10
Muralto 10
Bulle 10
Nyon 10
Morges 10
Herisau 9
Horw 9
Stans 9
Rapperswil-Jona 9
Buchs 9
Heerbrugg 9
Delémont 9
Burgdorf 9
Vevey 9
La Chaux-de-Fonds 9
Rapperswil 8
Wattwil 8
Staad 8
Crans-Montana 8
Reinach 8
Steffisburg 8
Winterthur 8
Uznach 7
Altstätten 7
Ascona 7
Muri b. Bern 7
Givisiez 7
Münsingen 7
Porrentruy 7
Brugg 7
Lenzburg 7
Interlaken 7
Liestal 7
Kriens 6
Sargans 6
Flawil 6
Mendrisio 6
Ittigen 6
Lyss 6
Hochdorf 5
Widnau 5
Jona 5
Binningen 5
Zermatt 5
Biasca 5
Muttenz 5
St.Moritz 5
Agno 5
Nidau 5
Oensingen 5
Oder direkt suchen
Die Notarsuche kennt die Rechtslage: Sie filtert beim Hauskauf auf deinen Kanton und öffnet dir sonst die ganze Schweiz.
Zur Notarsuche →